會員統計
				
					
						| 註冊會員 | 283 | 發帖會員 | 50 | 
					
					
						| 管理成員 | 10 | 未發帖會員 | 233 | 
					
					
						| 新會員 | wk1028 | 發帖會員占總數 | 17.67% | 
					
					
						| 今日論壇之星 | ppkqqk (1) | 平均每人發帖數 | 64.90 | 
			
				
			 
			
				論壇統計
				
					
						| 版塊數 | 5 | 平均每日新增帖子數 | 3 | 最熱門的版塊 | 乩文心得 | 
					
					
						| 主題數 | 189 | 平均每日註冊會員數 | 0 | 主題數 | 58 | 
					
					
						| 帖子數 | 18368 | 最近 24 小時新增帖子數 | 1 | 帖子數 | 15580 | 
					
					
						| 平均每個主題被回復次數 | 96.19 | 最近 24 小時新增會員數 | 0 | 論壇活躍指數 | 1029 | 
				
			 
						
				月份流量
				
									
						| 每月新增帖子記錄 | | 2010-08 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2010-09 | 83 (0.5%) | 
|---|
| 2010-10 | 35 (0.2%) | 
|---|
| 2010-11 | 63 (0.3%) | 
|---|
| 2010-12 | 53 (0.3%) | 
|---|
| 2011-01 | 55 (0.3%) | 
|---|
| 2011-02 | 106 (0.6%) | 
|---|
| 2011-03 | 50 (0.3%) | 
|---|
| 2011-04 | 27 (0.1%) | 
|---|
| 2011-05 | 70 (0.4%) | 
|---|
| 2011-06 | 36 (0.2%) | 
|---|
| 2011-07 | 8 (0.0%) | 
|---|
| 2011-08 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2011-09 | 59 (0.3%) | 
|---|
| 2011-10 | 71 (0.4%) | 
|---|
| 2011-11 | 47 (0.3%) | 
|---|
| 2011-12 | 30 (0.2%) | 
|---|
| 2012-01 | 34 (0.2%) | 
|---|
| 2012-02 | 46 (0.3%) | 
|---|
| 2012-03 | 100 (0.5%) | 
|---|
| 2012-04 | 41 (0.2%) | 
|---|
| 2012-05 | 16 (0.1%) | 
|---|
| 2012-06 | 28 (0.2%) | 
|---|
| 2012-07 | 14 (0.1%) | 
|---|
| 2012-08 | 6 (0.0%) | 
|---|
| 2012-09 | 27 (0.1%) | 
|---|
| 2012-10 | 17 (0.1%) | 
|---|
| 2012-11 | 18 (0.1%) | 
|---|
| 2012-12 | 28 (0.2%) | 
|---|
| 2013-01 | 33 (0.2%) | 
|---|
| 2013-02 | 33 (0.2%) | 
|---|
| 2013-03 | 50 (0.3%) | 
|---|
| 2013-04 | 45 (0.2%) | 
|---|
| 2013-05 | 26 (0.1%) | 
|---|
| 2013-06 | 20 (0.1%) | 
|---|
| 2013-07 | 9 (0.0%) | 
|---|
| 2013-08 | 9 (0.0%) | 
|---|
| 2013-09 | 20 (0.1%) | 
|---|
| 2013-10 | 14 (0.1%) | 
|---|
| 2013-11 | 42 (0.2%) | 
|---|
| 2013-12 | 31 (0.2%) | 
|---|
| 2014-01 | 22 (0.1%) | 
|---|
| 2014-02 | 25 (0.1%) | 
|---|
| 2014-03 | 15 (0.1%) | 
|---|
| 2014-04 | 19 (0.1%) | 
|---|
| 2014-05 | 43 (0.2%) | 
|---|
| 2014-06 | 31 (0.2%) | 
|---|
| 2014-07 | 4 (0.0%) | 
|---|
| 2014-08 | 1 (0.0%) | 
|---|
| 2014-09 | 21 (0.1%) | 
|---|
| 2014-10 | 13 (0.1%) | 
|---|
| 2014-11 | 14 (0.1%) | 
|---|
| 2014-12 | 13 (0.1%) | 
|---|
| 2015-01 | 14 (0.1%) | 
|---|
| 2015-02 | 20 (0.1%) | 
|---|
| 2015-03 | 16 (0.1%) | 
|---|
| 2015-04 | 15 (0.1%) | 
|---|
| 2015-05 | 10 (0.1%) | 
|---|
| 2015-06 | 15 (0.1%) | 
|---|
| 2015-07 | 3 (0.0%) | 
|---|
| 2015-08 | 4 (0.0%) | 
|---|
| 2015-09 | 12 (0.1%) | 
|---|
| 2015-10 | 5 (0.0%) | 
|---|
| 2015-11 | 6 (0.0%) | 
|---|
| 2015-12 | 4 (0.0%) | 
|---|
| 2016-01 | 9 (0.0%) | 
|---|
| 2016-02 | 6 (0.0%) | 
|---|
| 2016-03 | 12 (0.1%) | 
|---|
| 2016-04 | 10 (0.1%) | 
|---|
| 2016-05 | 25 (0.1%) | 
|---|
| 2016-06 | 54 (0.3%) | 
|---|
| 2016-07 | 12 (0.1%) | 
|---|
| 2016-08 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2016-09 | 26 (0.1%) | 
|---|
| 2016-10 | 18 (0.1%) | 
|---|
| 2016-11 | 20 (0.1%) | 
|---|
| 2016-12 | 13 (0.1%) | 
|---|
| 2017-01 | 20 (0.1%) | 
|---|
| 2017-02 | 2 (0.0%) | 
|---|
| 2017-03 | 2 (0.0%) | 
|---|
| 2017-04 | 6 (0.0%) | 
|---|
| 2017-05 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2017-06 | 2 (0.0%) | 
|---|
| 2017-07 | 3 (0.0%) | 
|---|
| 2017-08 | 1 (0.0%) | 
|---|
| 2017-09 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2017-10 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2017-11 | 3 (0.0%) | 
|---|
| 2017-12 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2018-01 | 3 (0.0%) | 
|---|
| 2018-02 | 2 (0.0%) | 
|---|
| 2018-03 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2018-04 | 2 (0.0%) | 
|---|
| 2018-05 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2018-06 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2018-07 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2018-08 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2018-09 | 3 (0.0%) | 
|---|
| 2018-10 | 19 (0.1%) | 
|---|
| 2018-11 | 461 (2.5%) | 
|---|
| 2018-12 | 459 (2.5%) | 
|---|
| 2019-01 | 457 (2.5%) | 
|---|
| 2019-02 | 341 (1.9%) | 
|---|
| 2019-03 | 270 (1.5%) | 
|---|
| 2019-04 | 314 (1.7%) | 
|---|
| 2019-05 | 352 (1.9%) | 
|---|
| 2019-06 | 312 (1.7%) | 
|---|
| 2019-07 | 249 (1.4%) | 
|---|
| 2019-08 | 1 (0.0%) | 
|---|
| 2019-09 | 280 (1.5%) | 
|---|
| 2019-10 | 389 (2.1%) | 
|---|
| 2019-11 | 137 (0.8%) | 
|---|
| 2019-12 | 315 (1.7%) | 
|---|
| 2020-01 | 360 (2.0%) | 
|---|
| 2020-02 | 340 (1.9%) | 
|---|
| 2020-03 | 411 (2.3%) | 
|---|
| 2020-04 | 385 (2.1%) | 
|---|
| 2020-05 | 431 (2.4%) | 
|---|
| 2020-06 | 187 (1.0%) | 
|---|
| 2020-07 | 233 (1.3%) | 
|---|
| 2020-08 | 4 (0.0%) | 
|---|
| 2020-09 | 242 (1.3%) | 
|---|
| 2020-10 | 314 (1.7%) | 
|---|
| 2020-11 | 269 (1.5%) | 
|---|
| 2020-12 | 234 (1.3%) | 
|---|
| 2021-01 | 245 (1.3%) | 
|---|
| 2021-02 | 254 (1.4%) | 
|---|
| 2021-03 | 205 (1.1%) | 
|---|
| 2021-04 | 233 (1.3%) | 
|---|
| 2021-05 | 256 (1.4%) | 
|---|
| 2021-06 | 196 (1.1%) | 
|---|
| 2021-07 | 183 (1.0%) | 
|---|
| 2021-08 | 21 (0.1%) | 
|---|
| 2021-09 | 131 (0.7%) | 
|---|
| 2021-10 | 137 (0.8%) | 
|---|
| 2021-11 | 110 (0.6%) | 
|---|
| 2021-12 | 129 (0.7%) | 
|---|
| 2022-01 | 153 (0.8%) | 
|---|
| 2022-02 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2022-03 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2022-04 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2022-05 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2022-06 | 6 (0.0%) | 
|---|
| 2022-07 | 6 (0.0%) | 
|---|
| 2022-08 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2022-09 | 5 (0.0%) | 
|---|
| 2022-10 | 574 (3.1%) | 
|---|
| 2022-11 | 622 (3.4%) | 
|---|
| 2022-12 | 713 (3.9%) | 
|---|
| 2023-01 | 560 (3.1%) | 
|---|
| 2023-02 | 576 (3.2%) | 
|---|
| 2023-03 | 535 (2.9%) | 
|---|
| 2023-04 | 370 (2.0%) | 
|---|
| 2023-05 | 252 (1.4%) | 
|---|
| 2023-06 | 341 (1.9%) | 
|---|
| 2023-07 | 255 (1.4%) | 
|---|
| 2023-08 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2023-09 | 12 (0.1%) | 
|---|
| 2023-10 | 4 (0.0%) | 
|---|
| 2023-11 | 17 (0.1%) | 
|---|
| 2023-12 | 14 (0.1%) | 
|---|
| 2024-01 | 11 (0.1%) | 
|---|
| 2024-02 | 129 (0.7%) | 
|---|
| 2024-03 | 110 (0.6%) | 
|---|
| 2024-04 | 163 (0.9%) | 
|---|
| 2024-05 | 362 (2.0%) | 
|---|
| 2024-06 | 82 (0.4%) | 
|---|
| 2024-07 | 5 (0.0%) | 
|---|
| 2024-08 | 1 (0.0%) | 
|---|
| 2024-09 | 73 (0.4%) | 
|---|
| 2024-10 | 33 (0.2%) | 
|---|
| 2024-11 | 62 (0.3%) | 
|---|
| 2024-12 | 54 (0.3%) | 
|---|
| 2025-01 | 38 (0.2%) | 
|---|
| 2025-02 | 15 (0.1%) | 
|---|
| 2025-03 | 27 (0.1%) | 
|---|
| 2025-04 | 18 (0.1%) | 
|---|
| 2025-05 | 22 (0.1%) | 
|---|
| 2025-06 | 18 (0.1%) | 
|---|
| 2025-07 | 20 (0.1%) | 
|---|
| 2025-08 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2025-09 | 15 (0.1%) | 
|---|
					
						每日新增帖子記錄 | | 2025-10-01 | 1 (6.7%) | 
|---|
| 2025-10-02 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2025-10-03 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2025-10-04 | 2 (13.3%) | 
|---|
| 2025-10-05 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2025-10-06 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2025-10-07 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2025-10-08 | 4 (26.7%) | 
|---|
| 2025-10-09 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2025-10-10 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2025-10-11 | 1 (6.7%) | 
|---|
| 2025-10-12 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2025-10-13 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2025-10-14 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2025-10-15 | 1 (6.7%) | 
|---|
| 2025-10-16 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2025-10-17 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2025-10-18 | 1 (6.7%) | 
|---|
| 2025-10-19 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2025-10-20 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2025-10-21 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2025-10-22 | 1 (6.7%) | 
|---|
| 2025-10-23 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2025-10-24 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2025-10-25 | 1 (6.7%) | 
|---|
| 2025-10-26 | 1 (6.7%) | 
|---|
| 2025-10-27 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2025-10-28 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2025-10-29 | 1 (6.7%) | 
|---|
| 2025-10-30 | 1 (6.7%) | 
|---|
								
			 
			統計數據已被緩存,上次於 2025-10-31 09:44 被更新,下次將於 2025-10-31 12:44 進行更新