在線時間
| 總在線時間排行(小時) | 本月在線時間排行(小時) | ||
| lccl | 3800.5 | 冷T愛好者 | 0.83 |
| ppkqqk | 3405.83 | Edwin | 0.17 |
| 冷T愛好者 | 2092.67 | 大屍兄 | 0 |
| racegodfun | 1297.67 | lccl | 0 |
| 大屍兄 | 1097.67 | hdlbsy | 0 |
| 986 | 926.67 | crazyboring | 0 |
| Edwin | 551 | ||
| Mabels | 532.83 | ||
| behappy | 392.33 | ||
| 俊飛騰 | 291.67 | ||
| michael9621 | 140.33 | ||
| terenchan | 139.33 | ||
| SOS | 121.83 | ||
| gaysin | 109.17 | ||
| hklgame | 101.67 | ||
| ultimatewarrior | 75.83 | ||
| qqi | 72.5 | ||
| 五老師 | 68.83 | ||
| davidtips | 60.67 | ||
| kfun | 60.17 | ||
統計數據已被緩存,上次於 2026-7-1 13:55 被更新,下次將於 2026-7-1 16:55 進行更新

