在線時間
| 總在線時間排行(小時) | 本月在線時間排行(小時) | ||
| lccl | 3762.5 | lccl | 27.83 |
| ppkqqk | 3371.17 | ppkqqk | 17.83 |
| 冷T愛好者 | 2044.33 | 冷T愛好者 | 8.5 |
| racegodfun | 1297.67 | Edwin | 2.5 |
| 大屍兄 | 1079.67 | 忘憂草 | 2.17 |
| 986 | 926.67 | 大屍兄 | 0.83 |
| Edwin | 539.83 | lok725 | 0.33 |
| Mabels | 532.83 | lee1973 | 0.17 |
| behappy | 392.33 | SUPERSO | 0.17 |
| 俊飛騰 | 291.67 | Mabels | 0 |
| michael9621 | 140.33 | gaysin | 0 |
| terenchan | 139.33 | behappy | 0 |
| SOS | 121.83 | jason11 | 0 |
| gaysin | 109.17 | terenchan | 0 |
| hklgame | 101.5 | michael9621 | 0 |
| ultimatewarrior | 75.83 | nomore | 0 |
| qqi | 72.5 | szekp | 0 |
| 五老師 | 68.83 | 辣椒仔 | 0 |
| davidtips | 60.67 | hdlbsy | 0 |
| kfun | 60.17 | SOS | 0 |
統計數據已被緩存,上次於 2026-3-26 13:56 被更新,下次將於 2026-3-26 16:56 進行更新

