在線時間
| 總在線時間排行(小時) | 本月在線時間排行(小時) | ||
| lccl | 3801 | 大屍兄 | 7 |
| ppkqqk | 3413.17 | 冷T愛好者 | 1.5 |
| 冷T愛好者 | 2105.17 | erisf | 0.5 |
| racegodfun | 1297.67 | SUPERSO | 0.17 |
| 大屍兄 | 1107.83 | behappy | 0 |
| 986 | 926.67 | nomore | 0 |
| Edwin | 554.67 | szekp | 0 |
| Mabels | 532.83 | lccl | 0 |
| behappy | 392.33 | gregochan | 0 |
| 俊飛騰 | 291.67 | ||
| michael9621 | 140.5 | ||
| terenchan | 139.33 | ||
| SOS | 121.83 | ||
| gaysin | 109.17 | ||
| hklgame | 101.67 | ||
| ultimatewarrior | 75.83 | ||
| qqi | 72.5 | ||
| 五老師 | 68.83 | ||
| davidtips | 60.67 | ||
| kfun | 60.17 | ||
統計數據已被緩存,上次於 2026-8-24 11:22 被更新,下次將於 2026-8-24 14:22 進行更新

